
1月14日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 27690 | 77 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 238.4 | 51 | 〇 | 1月4日 | 240.4~ | |
金 | 6174 | 42 | ▼ | 1月12日 | 6233~ | |
白金 | 3672 | 63 | 〇 | 1月4日 | 3615~ | |
原油 | 35550 | 68 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 47240 | 66 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 28698 | 84 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
1月13日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 27950 | 83 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 239.2 | 51 | 〇 | 1月4日 | 240.4~ | |
金 | 6209 | 44 | ▼ | 1月12日 | 6233~ | |
白金 | 3597 | 59 | 〇 | 1月4日 | 3615~ | |
原油 | 36100 | 73 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 47880 | 71 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 28456 | 83 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
1月12日 | |||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | |||
一般大豆 | 46000 | ||||||
トウモロコシ | 26910 | 76 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | ||
ゴム | 237.7 | 50 | 〇 | 1月4日 | 240.4~ | ||
金 | 6233 | 46 | ▼ | 1月12日 | 6233~ | ||
白金 | 3558 | 57 | 〇 | 1月4日 | 3615~ | ||
原油 | 35310 | 70 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | ||
ガソリン | 46920 | 68 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | ||
日経平均 | 28164 | 74 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | ||
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | |||||||
1月7日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 26820 | 79 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 245 | 56 | 〇 | 1月4日 | 240.4~ | |
金 | 6386 | 59 | 〇 | 12月21日 | 6350~ | |
白金 | 3645 | 66 | 〇 | 1月4日 | 3615~ | |
原油 | 34110 | 65 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 45840 | 63 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 27490 | 64 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
1月6日 | |||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | |||
一般大豆 | 46000 | ||||||
トウモロコシ | 27030 | 86 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | ||
ゴム | 238 | 51 | 〇 | 1月4日 | 240.4~ | ||
金 | 6436 | 64 | 〇 | 12月21日 | 6350~ | ||
白金 | 3589 | 64 | 〇 | 1月4日 | 3615~ | ||
原油 | 33480 | 62 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | ||
ガソリン | 45430 | 60 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | ||
日経平均 | 27055 | 57 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | ||
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | |||||||
1月5日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 26610 | 84 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 239.1 | 52 | 〇 | 1月4日 | 240.4~ | |
金 | 6424 | 64 | 〇 | 12月21日 | 6350~ | |
白金 | 3524 | 60 | 〇 | 1月4日 | 3615~ | |
原油 | 32040 | 53 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 44020 | 53 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 27158 | 61 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
1月4日 | |||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | |||
一般大豆 | 46000 | ||||||
トウモロコシ | 26450 | 82 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | ||
ゴム | 240.4 | 53 | 〇 | 1月4日 | 240.4~ | ||
金 | 6384 | 61 | 〇 | 12月21日 | 6350~ | ||
白金 | 3615 | 68 | 〇 | 1月4日 | 3615~ | ||
原油 | 33410 | 66 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | ||
ガソリン | 45310 | 64 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | ||
日経平均 | 27258 | 63 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | ||
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | |||||||
12月29日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 25440 | 69 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 230.8 | 46 | ▼ | 12月22日 | 231.2~ | |
金 | 6281 | 54 | 〇 | 12月21日 | 6350~ | |
白金 | 3475 | 61 | ▼ | 12月22日 | 3311~ | |
原油 | 32730 | 63 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 44590 | 60 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 27568 | 72 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月28日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 25490 | 70 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 227.1 | 43 | ▼ | 12月22日 | 231.2~ | |
金 | 6301 | 35 | 〇 | 12月21日 | 6350~ | |
白金 | 3460 | 60 | ▼ | 12月22日 | 3311~ | |
原油 | 32450 | 61 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 44290 | 58 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26854 | 54 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月24日 | |||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | |||
一般大豆 | 46000 | ||||||
トウモロコシ | 25480 | 70 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | ||
ゴム | 234.9 | 48 | ▼ | 12月22日 | 231.2~ | ||
金 | 6265 | 53 | 〇 | 12月21日 | 6350~ | ||
白金 | 3404 | 57 | ▼ | 12月22日 | 3311~ | ||
原油 | 32890 | 65 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | ||
ガソリン | 44890 | 63 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | ||
日経平均 | 26668 | 54 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | ||
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | |||||||
12月23日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 25380 | 68 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 230 | 45 | ▼ | 12月22日 | 231.2~ | |
金 | 6214 | 49 | 〇 | 12月21日 | 6350~ | |
白金 | 3333 | 52 | ▼ | 12月22日 | 3311~ | |
原油 | 31420 | 55 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 43320 | 52 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26524 | 42 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月22日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 25250 | 66 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 231.2 | 46 | ▼ | 12月22日 | 231.2~ | |
金 | 6250 | 52 | 〇 | 12月21日 | 6350~ | |
白金 | 3311 | 51 | ▼ | 12月22日 | 3311~ | |
原油 | 31670 | 58 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 43650 | 56 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26436 | 37 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月21日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 25200 | 65 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 248.2 | 57 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6350 | 60 | 〇 | 12月21日 | 6350~ | |
白金 | 3488 | 66 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 32290 | 65 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 44330 | 63 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 103.47 | 46 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月17日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24830 | 55 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 244 | 54 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6220 | 51 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3476 | 67 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 32680 | 70 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 44710 | 68 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26806 | 63 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月16日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24860 | 56 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 240.5 | 52 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6190 | 48 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3443 | 65 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 32080 | 66 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 44360 | 66 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26757 | 53 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月15日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24700 | 52 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 244 | 55 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6161 | 46 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3376 | 61 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 31890 | 65 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 43920 | 63 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26687 | 53 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月14日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 4780 | 54 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 239.9 | 52 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6140 | 44 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3386 | 62 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 239.9 | 66 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 31960 | 64 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26732 | 61 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月10日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24560 | 48 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 233.2 | 48 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6185 | 47 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3344 | 61 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 31350 | 62 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 43430 | 61 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26756 | 75 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月9日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24520 | 46 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 234.2 | 49 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6240 | 51 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3410 | 68 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 31200 | 62 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 43260 | 60 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26817 | 74 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月8日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24740 | 53 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 241.4 | 53 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6256 | 52 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3395 | 67 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 31090 | 61 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 43090 | 59 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26467 | 66 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
12月7日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24680 | 51 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 247.1 | 56 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6169 | 46 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3471 | 75 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 31290 | 63 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 43260 | 60 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26547 | 68 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 |
12月2日 | |||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | |||
一般大豆 | 46000 | ||||||
トウモロコシ | 24620 | 50 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | ||
ゴム | 257.7 | 66 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | ||
金 | 6096 | 40 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | ||
白金 | 3298 | 68 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | ||
原油 | 30310 | 59 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | ||
ガソリン | 42260 | 55 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | ||
日経平均 | 26800 | 72 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | ||
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | |||||||
12月1日 | |||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | |||
一般大豆 | 46000 | ||||||
トウモロコシ | 24830 | 56 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | ||
ゴム | 249.1 | 61 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | ||
金 | 6001 | 32 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | ||
白金 | 3290 | 67 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | ||
原油 | 30740 | 62 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | ||
ガソリン | 42820 | 59 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | ||
日経平均 | 26787 | 73 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | ||
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | |||||||
11月30日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24880 | 57 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 250.1 | 63 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 5916 | 24 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3173 | 60 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 30400 | 60 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 42580 | 58 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26433 | 73 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
11月26日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24720 | 54 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 236 | 57 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6079 | 30 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3225 | 66 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 31350 | 67 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 43770 | 67 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26537 | 82 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
11月25日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24900 | 59 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 238 | 58 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6069 | 29 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3211 | 65 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 30930 | 66 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 43310 | 65 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26296 | 82 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
11月24日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24800 | 58 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 234.8 | 57 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6137 | 32 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3134 | 60 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 29980 | 62 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 42280 | 60 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26165 | 83 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
11月19日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24800 | 57 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 224 | 51 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6225 | 36 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3115 | 61 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 28580 | 54 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 41120 | 54 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 25634 | 86 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
11月18日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24800 | 57 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 222.7 | 50 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6285 | 40 | ▼ | 11月18日 | 6285~ | |
白金 | 3092 | 59 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 28480 | 53 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 41010 | 54 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 25728 | 80 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 | ||||||
11月17日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 24860 | 59 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 231.4 | 54 | 〇 | 5月18日 | 151.4~ | |
金 | 6359 | 44 | 〇 | 11月9日 | 6534~ | |
白金 | 3081 | 59 | 〇 | 11月9日 | 3005~ | |
原油 | 28840 | 57 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 41400 | 57 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 26014 | 80 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 |