
2月17日 | ||||||
銘柄 | 国内終値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
一般大豆 | 46000 | |||||
トウモロコシ | 28880 | 66 | 〇 | 8月13日 | 23010~ | |
ゴム | 259.6 | 65 | 〇 | 2月10日 | 243.1~ | |
金 | 6109 | 41 | ▼ | 2月12日 | 6153~ | |
白金 | 4241 | 71 | 〇 | 2月2日 | 3751~ | |
原油 | 39930 | 79 | 〇 | 11月10日 | 27980~ | |
ガソリン | 51610 | 77 | 〇 | 11月10日 | 40730~ | |
日経平均 | 30292 | 75 | 〇 | 11月5日 | 24105~ | |
※ ○は買い▼は売りを表しています | ||||||
テクニカル,システム売買,相対力 |