BULLBULL BEARBEARは商品先物のページです
サイト内検索
フジフューチャーズ

独自テクニカル

1月24日
銘柄 帳入値 国内RSI 方向 転換した日とその日の終値
一般大豆 38900 54 1月20日 38860~
トウモロコシ 22420 47 1月18日 22300~
粗糖 42350 63 12月27日 41400~
ゴム 314.2 70 1月13日 278~
アラビカ 24200 46 12月27日 23900~
4159 57 1月12日 4079~
白金 3877 62 1月13日 3690~
ガソリン 65960 59 12月28日 63620~
灯油 62750 52 12月26日 61890~

商品先物取引に関する注意事項勧誘方針個人情報保護方針お客様相談窓口