BULLBULL BEARBEARは商品先物のページです
サイト内検索
フジフューチャーズ

独自テクニカル

12月22日
銘柄 帳入値 国内RSI 方向 転換した日とその日の終値
一般大豆 38210 45 10月25日 42010~
トウモロコシ 23000 57 12月15日 21630~
粗糖 40460 51 12月15日 39190~
ゴム 278.3 49 12月15日 267~
アラビカ 23500 35 10月14日 27410~
4035 38 12月14日 4104~
白金 3593 37 11月21日 3929~
ガソリン 63150 52 12月16日 61610~
灯油 61220 45 12月14日 62460~

商品先物取引に関する注意事項勧誘方針個人情報保護方針お客様相談窓口