

| 12月22日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 38210 | 45 | ▼ | 10月25日 | 42010~ | |
| トウモロコシ | 23000 | 57 | ▼ | 12月15日 | 21630~ | |
| 粗糖 | 40460 | 51 | ▼ | 12月15日 | 39190~ | |
| ゴム | 278.3 | 49 | ▼ | 12月15日 | 267~ | |
| アラビカ | 23500 | 35 | ▼ | 10月14日 | 27410~ | |
| 金 | 4035 | 38 | ▼ | 12月14日 | 4104~ | |
| 白金 | 3593 | 37 | ▼ | 11月21日 | 3929~ | |
| ガソリン | 63150 | 52 | ▼ | 12月16日 | 61610~ | |
| 灯油 | 61220 | 45 | ▼ | 12月14日 | 62460~ | |
