BULLBULL BEARBEARは商品先物のページです
サイト内検索
フジフューチャーズ

独自テクニカル

1月25日
銘柄 帳入値 国内RSI 方向 転換した日とその日の終値
一般大豆 39650 61 1月20日 38860~
トウモロコシ 22870 55 1月18日 22300~
粗糖 42950 63 12月27日 41400~
ゴム 320.7 71 1月13日 278~
アラビカ 24450 50 12月27日 23900~
4189 61 1月12日 4079~
白金 3907 65 1月13日 3690~
ガソリン 66480 62 12月28日 63620~
灯油 63300 54 12月26日 61890~

商品先物取引に関する注意事項勧誘方針個人情報保護方針お客様相談窓口